SDINBD

SDINBDA4-32G vs SDINBDA4-128G vs SDINBDA4-256G

 
PartNumberSDINBDA4-32GSDINBDA4-128GSDINBDA4-256G
DescriptioneMMC 32GB iNAND 7550 eMMC 5.1eMMC 128GB iNAND 7550 eMMC 5.1eMMC 256GB iNAND 7550 eMMC 5.1
ManufacturerSanDiskSanDiskSanDisk
Product CategoryeMMCeMMCeMMC
RoHSYYY
SeriesiNAND 7550iNAND 7550iNAND 7550
Memory Size32 GB128 GB256 GB
BrandSanDiskSanDiskSanDisk
Moisture SensitiveYesYes-
Product TypeeMMCeMMCeMMC
Factory Pack Quantity152152152
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
TradenameiNANDiNANDiNAND
제조사 부분 # 설명 RFQ
SanDisk
SanDisk
SDINBDA4-32G eMMC 32GB iNAND 7550 eMMC 5.1
SDINBDA4-64G eMMC 64GB iNAND 7550 eMMC 5.1
SDINBDA4-128G eMMC 128GB iNAND 7550 eMMC 5.1
SDINBDG4-32G-ZA eMMC 32GB iNAND 7250 Auto eMMC 5.1 -40 to 105C
SDINBDG4-16G-ZA eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1 -40 to 105C
SDINBDG4-32G-I1 eMMC 32GB iNAND 7250 Ind. eMMC 5.1
SDINBDG4-64G eMMC 64GB iNAND 7250 eMMC 5.1
SDINBDG4-16G-XA eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1 -40C to 85C
SDINBDG4-32G eMMC 32GB iNAND 7250 eMMC 5.1
SDINBDG4-32G-XI1 eMMC 32GB iNAND 7250 Ind. eMMC 5.1 -40C to 85C
SDINBDG4-32G-XA eMMC 32GB iNAND 7250 Auto eMMC 5.1 -40C to 85C
SDINBDG4-16G eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1
SDINBDG4-16G-I1 eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1
SDINBDG4-16G-XI1 eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1 -40C to 85C
SDINBDA6-256G-XA eMMC 256GB iNAND 7550 Automotive Wide Temp -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-256G-ZA eMMC 256GB iNAND 7550 Automotive Extended -40C+105C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-128G-XA eMMC 128GB iNAND 7550 Automotive Wide Temp -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-128G-ZA eMMC 128GB iNAND 7550 Automotive Extended -40C+105C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-64G-ZA eMMC 64GB iNAND 7550 Automotive Extended -40C+105C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-64G-XA eMMC 64GB iNAND 7550 Automotive Wide Temp -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-32G-ZA eMMC 32GB iNAND 7550 Automotive Extended -40C+105C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-32G-XA eMMC 32GB iNAND 7550 Automotive Wide Temp -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-16G-XI eMMC eMMC seq 300/80 IOPs 7800/14000
SDINBDG4-16G-H eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1
SDINBDA4-256G eMMC 256GB iNAND 7550 eMMC 5.1
SDINBDG4-64G-A eMMC 64GB iNAND 7250 Auto eMMC 5.1
SDINBDG4-32G-XI eMMC eMMC seq 300/160 IOPs 7800/14000
SDINBDA6-16G-I eMMC 16GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -25C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-16G-A eMMC 16GB iNAND 7250 eMMC 5.1
SDINBDA6-256G-XI eMMC 256GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-32G-ZAT eMMC 32GB iNAND 7250 Auto eMMC 5.1 -40 to 105C
SDINBDG4-16G-ZI eMMC 16GB iNAND 7250 Industrial Extended -40C+105C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-64G-I eMMC 64GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -25C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-128G-XI eMMC 128GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-256G-I eMMC 256GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -25C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-16G-ZAT eMMC 16GB iNAND 7250 Auto eMMC 5.1 -40 to 105C
SDINBDA6-32G-I eMMC 32GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -25C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-32G-A eMMC 32GB iNAND 7250 Auto eMMC 5.1
SDINBDA6-32G-XI eMMC 32GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-32G-ZI eMMC 32GB iNAND 7250 Industrial Extended -40C+105C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-64G-XI eMMC 64GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -40C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDA6-128G-I eMMC 128GB 3D iNAND IX EM132 Industrial -25C+85C eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-32G-H eMMC 32GB iNAND 7250 eMMC 5.1
SDINBDA4-64G iNAND 7550 eMMC 5.1 HS400
SDINBDE2-8G 신규 및 오리지널
SDINBDE4-64G 신규 및 오리지널
SDINBDG4-128G-H 신규 및 오리지널
SDINBDG4-16G iNAND 7250 16GB Commercial eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-32G iNAND 7250 32GB Commercial eMMC 5.1 HS400
SDINBDG4-32G-XI1 iNAND 7250 32GB Industrial Extended Temp -40C+85C eMMC 5.1 HS400
Top