![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | SIT8918AAT3-33S | SIT8918AAT3-XXE | SIT8918AAT3-XXN |
| Description | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
| SIT8918AAT3-33S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | ||
| SIT8918AAT3-XXE | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT3-XXN | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT3-XXS | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT7-18E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 1.8V | ||
| SIT8918AAT7-18N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 1.8V | ||
| SIT8918AAT7-18S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 1.8V | ||
| SIT8918AAT7-25E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5V | ||
| SIT8918AAT7-25N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5V | ||
| SIT8918AAT7-25S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5V | ||
| SIT8918AAT7-28E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.8V | ||
| SIT8918AAT7-28N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.8V | ||
| SIT8918AAT7-28S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.8V | ||
| SIT8918AAT7-30E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3V 20PPM | ||
| SIT8918AAT7-30N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3V 20PPM | ||
| SIT8918AAT7-30S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3V 20PPM | ||
| SIT8918AAT7-33E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | ||
| SIT8918AAT7-33N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | ||
| SIT8918AAT7-33S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | ||
| SIT8918AAT7-XXE | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT7-XXN | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT7-XXS | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT8-18E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 1.8V | ||
| SIT8918AAT8-18N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 1.8V | ||
| SIT8918AAT8-18S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 1.8V | ||
| SIT8918AAT8-25E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5V | ||
| SIT8918AAT8-25N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5V | ||
| SIT8918AAT8-25S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5V | ||
| SIT8918AAT8-28E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.8V | ||
| SIT8918AAT8-28N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.8V | ||
| SIT8918AAT8-28S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.8V | ||
| SIT8918AAT8-30E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3V 20PPM | ||
| SIT8918AAT8-30N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3V 20PPM | ||
| SIT8918AAT8-30S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3V 20PPM | ||
| SIT8918AAT8-33E | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | ||
| SIT8918AAT8-33N | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | ||
| SIT8918AAT8-33S | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 3.3V | ||
| SIT8918AAT8-XXE | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT8-XXN | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V | ||
| SIT8918AAT8-XXS | MEMS OSC PROG XO LVCMOS 2.5-3.3V |
