![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TGM-350NARLTR | TGM-350NA | TGM-440NF |
| Description | Power Transformer 1:1 Single Prim. Single Sec. Surface Mount - Tape and Reel (Alt: TGM-350NARLTR) | DC/DC ISOLATION TRANSFORMER - Rail/Tube (Alt: TGM-350NA) | Power Transformer 4500Vrms 3:4 Dual Prim. Dual Sec. 3.3V/5V Sec. Surface Mount (Alt: TGM-440NF) |
| Manufacturer | HALO Electronics | HALO Electronics | HALO Electronics |
| Product Category | Pulse Transformers | Pulse Transformers | Pulse Transformers |
| RoHS | Details | Details | Details |
| Turns Ratio | 1 CT: | 1 CT: | - |
| Inductance | 400 uH | 400 uH | - |
| Voltage Time Et | 11 V us | 11 V us | - |
| Primary Resistance | 800 mOhms | 800 mOhms | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Length | 9.65 mm | 9.65 mm | - |
| Width | 8.89 mm | 8.89 mm | - |
| Height | 6.35 mm | 6.35 mm | - |
| Brand | HALO Electronics | HALO Electronics | HALO Electronics |
| Isolation Voltage | 3 kV | 3 kV | - |
| Operating Temperature Range | - 40 C to + 85 C | - 40 C to + 85 C | - |
| Packaging | Reel | Tube | Tube |
| Product | Isolation Modules | Isolation Modules | - |
| Series | TGM | TGMR-V6 | TGMR-V8 |
| Termination Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Qorvo |
TGM2635-CP | RF Amplifier 7.9-11GHz 100W GaN PAE >35% SSG >26dB | |
| TGM2635-CP | RF Amplifier 7.9-11GHz 100W GaN PAE >35% SSG >26dB | ||
| TGM-350NARLTR | Power Transformer 1:1 Single Prim. Single Sec. Surface Mount - Tape and Reel (Alt: TGM-350NARLTR) | ||
| TGM-H251NFRL | Power Transformer 1500Vrms 1:1:1:1 Dual Prim. Dual Sec. 3.3V/5V Sec. Surface Mount - Rail/Tube (Alt: TGM-H251NFRL) | ||
| TGM-H251NFRLTR | Power Transformer 1500Vrms 1:1:1:1 Dual Prim. Dual Sec. 3.3V/5V Sec. Surface Mount - Tape and Reel (Alt: TGM-H251NFRLTR) | ||
| TGM2543-SM | RF Amplifier 4-20GHz NF 2dB Gain 17dB GaAs | ||
| TGM-350NA | DC/DC ISOLATION TRANSFORMER - Rail/Tube (Alt: TGM-350NA) | ||
| TGM-440NF | Power Transformer 4500Vrms 3:4 Dual Prim. Dual Sec. 3.3V/5V Sec. Surface Mount (Alt: TGM-440NF) | ||
| TGM-H281NF | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-350NATR | DC/DC ISOLATION TRANSFORMER - Tape and Reel (Alt: TGM-350NATR) | ||
| TGM-440NFRLTR | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-450NFRLTR | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-450NFTR | DC/DC ISOLATION TRANSFORMER - Tape and Reel (Alt: TGM-450NFTR) | ||
| TGM-H240V8LF | Power Transformer 1:1:1.3:1.3 1500Vrms Dual Prim. Dual Sec. SMD - Rail/Tube (Alt: TGM-H240V8LF) | ||
| TGM-H281NFLF | Power Transformer 1:1:2.6:2.6 Dual 3.3V/5V Surface Mount - Rail/Tube (Alt: TGM-H281NFLF) | ||
| TGM-340NARLTR | HLOTGM-340NARLTR - Tape and Reel (Alt: TGM-340NARLTR) | ||
| TGM-350NARL | Power Transformer 1:1 Single Prim. Single Sec. Surface Mount (Alt: TGM-350NARL) | ||
| TGM-36H | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-380NARL | Power Transformer 3000Vrms 1:2.66 Dual Prim. Dual Sec. Surface Mount (Alt: TGM-380NARL) | ||
| TGM-440NFRL | HLOTGM-440NFRL (Alt: TGM-440NFRL) | ||
| TGM-450NF | Power Transformer 1:1 Dual Prim. Dual Sec. 3.3V/5V Prim. Surface Mount (Alt: TGM-450NF) | ||
| TGM-480NF | HLOTGM-480NF (Alt: TGM-480NF) | ||
| TGM-ABB1NS | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-ABB1NSLFTR | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-ABB1NSRL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-H240V8LFTR | Power Transformer 1:1:1.3:1.3 1500Vrms Dual Prim. Dual Sec. SMD - Tape and Reel (Alt: TGM-H240V8LFTR) | ||
| TGM-H281NFLFTR | HLOTGM-H281NFLFTR (Alt: TGMH281NFLFTR) | ||
| TGM-H281NFRL | Switching Transformer 1:1:2.6:2.6 0.1Ohm Prim. DCR 3W Surface Mount | ||
| TGM-H281NFRLTR | Power Transformer 1500Vrms 1:1:2.6:2.6 Dual Prim. Dual Sec. 3.3V/5V Sec. Surface Mount - Tape and Reel (Alt: TGM-H281NFRLTR) | ||
| TGM-H281NFTR | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-S001NSRL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-S002N3RL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-S003N3 | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-S005N3 | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-S005N3RL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-S007NS | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM-S007NSRL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM010P3 | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM010P3RL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM040P3RL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM12C6 | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM1A204J40F3RY | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM2170P | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM240-NS | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM240NSRL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM2543-SM EVAL | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM2A104X40GX1251 | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM3-8SW | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM48I90_V0.2_GERBER_1 | 신규 및 오리지널 | ||
| TGM9398-25 | 신규 및 오리지널 |
