UMZ-T2

UMZ-T2-1042-A16-G vs UMZ-T2-1062-O16-G vs UMZ-T2-1077-O16-G

 
PartNumberUMZ-T2-1042-A16-GUMZ-T2-1062-O16-GUMZ-T2-1077-O16-G
DescriptionVCO 6600MHZ 1-16V 12.7X12.7MMVCO 6175MHZ 0.5-13.8V 12.7X12.7VCO 5700MHZ 2-10V 12.7X12.7MM
제조사 부분 # 설명 RFQ
UMZ-T2-227-D16 신규 및 오리지널
UMZ-T2-1042-A16-G VCO 6600MHZ 1-16V 12.7X12.7MM
UMZ-T2-1062-O16-G VCO 6175MHZ 0.5-13.8V 12.7X12.7
UMZ-T2-1077-O16-G VCO 5700MHZ 2-10V 12.7X12.7MM
UMZ-T2-1645-O16-G VCO 3725MHZ 2-8V 12.7X12.7MM
UMZ-T2-227-O16-G VCO 5400MHZ 1-11V 12.7X12.7MM
UMZ-T2-397-O16-G VCO 6525MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM
UMZ-T2-447-O16-G VCO 7350MHZ 1-15V 12.7X12.7MM
UMZ-T2-676-O16-G VCO 5412.5MHZ 0.5-5V 12.7X12.7MM
Top