402F3

402F36033CJR vs 402F36033CDR vs 402F36033CJT

 
PartNumber402F36033CJR402F36033CDR402F36033CJT
DescriptionCrystals 36MHz 30ppm 9pF -20C +70CCrystals 36MHz 30ppm 18pF -20C +70CCrystals 36MHz 30ppm 9pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance9 pF18 pF9 pF
Frequency36 MHz36 MHz36 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F37412IAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37411CJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F360XXCJT Crystals 36MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F36033CJR Crystals 36MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F37412IAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37412IDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F360XXCDT Crystals 36MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F37411CAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F36033CDR Crystals 36MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F360XXCLR Crystals 36MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F36033CLR Crystals 36MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F36033CJT Crystals 36MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F37411CAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F37412IDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F37412IAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F36033CJR Crystals 36MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F36033CLR Crystals 36MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F36033CDR Crystals 36MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F360XXCLR Crystals 36MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F37412IAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F36033CJT Crystals 36MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F37411CJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F360XXCJT Crystals 36MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F360XXCDT Crystals 36MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F37411CLR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F37411CJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F37411CDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F37412IKR Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F37412IJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F37412ILR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F360XXCDR Crystals 36MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F37411CKR Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F36033CKR Crystals 36MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F360XXCKR Crystals 36MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F360XXCJR Crystals 36MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F360XXCAR Crystals 36MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F37412IKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F37412ILT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F37412IDT Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F37412IJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F360XXCLT Crystals 36MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F36033CDT Crystals 36MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F37411CKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F37411CAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F360XXCAT Crystals 36MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F37411CDT Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F36033CLT Crystals 36MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F36033CKT Crystals 36MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F360XXCKT Crystals 36MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F37411CLT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -20C +70C
Top