ERA8AE

ERA8AEB8251V vs ERA8AEB8252V vs ERA8AEB8250V

 
PartNumberERA8AEB8251VERA8AEB8252VERA8AEB8250V
DescriptionRES, 8K25, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 82K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 825R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
제조사 부분 # 설명 RFQ
ERA8AEB9313V RES, 931K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9090V RES, 909R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8872V RES, 88K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB86R6V RES, 86R6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AED1020V Res Thin Film 1206 102 Ohm 0.5% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AED1020V)
ERA8AED1021V Res Thin Film 1206 1.02K Ohm 0.5% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AED1021V)
ERA8AED1022V Res Thin Film 1206 10.2K Ohm 0.5% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AED1022V)
ERA8AED101V Res Thin Film 1206 100 Ohm 0.5% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AED101V)
ERA8AEB88R7V RES, 88R7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8661V RES, 8K66, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8251V RES, 8K25, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9310V RES, 931R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8450V RES, 845R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9530V RES, 953R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8252V RES, 82K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8452V RES, 84K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8873V RES, 887K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8250V RES, 825R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8660V RES, 866R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8663V RES, 866K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9763V RES, 976K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB90R9V RES, 90R9, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9531V RES, 9K53, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8253V RES, 825K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9092V RES, 90K9, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9091V RES, 9K09, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9312V RES, 93K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8870V RES, 887R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB95R3V RES, 95R3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB93R1V RES, 93R1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9311V RES, 9K31, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9760V RES, 976R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB97R6V RES, 97R6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB82R5V RES, 82R5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AED1023V Res Thin Film 1206 102K Ohm 0.5% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AED1023V)
ERA8AEB9533V RES, 953K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8871V RES, 8K87, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8662V RES, 86K6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9532V RES, 95K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8451V RES, 8K45, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB84R5V RES, 84R5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9762V RES, 97K6, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB8453V RES, 845K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9761V RES, 9K76, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB9093V RES, 909K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB911V Res Thin Film 1206 910 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB911V)
ERA8AEB914V Res Thin Film 1206 910K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB910V Res Thin Film 1206 91 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB910V)
ERA8AEB912V Res Thin Film 1206 9.1K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB912V)
ERA8AEB913V Res Thin Film 1206 91K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB913V)
Top