ERA8AE

ERA8AEB364V vs ERA8AEB363V vs ERA8AEB362V

 
PartNumberERA8AEB364VERA8AEB363VERA8AEB362V
DescriptionRes Thin Film 1206 360K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB364V)Res Thin Film 1206 36K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/RRes Thin Film 1206 3.6K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB362V)
제조사 부분 # 설명 RFQ
ERA8AEB4323V RES, 432K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3742V RES, 37K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4120V RES, 412R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4530V RES, 453R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3830V RES, 383R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4020V RES, 402R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4220V RES, 422R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4320V RES, 432R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4423V RES, 442K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4322V RES, 43K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3652V RES, 36K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4321V RES, 4K32, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4023V RES, 402K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4221V RES, 4K22, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3833V RES, 383K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3922V RES, 39K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4222V RES, 42K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4122V RES, 41K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3653V RES, 365K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4021V RES, 4K02, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4532V RES, 45K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3923V RES, 392K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3832V RES, 38K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4420V RES, 442R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3920V RES, 392R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3743V RES, 374K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3921V RES, 3K92, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3650V RES, 365R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4123V RES, 412K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4121V RES, 4K12, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4422V RES, 44K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4421V RES, 4K42, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3740V RES, 374R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4531V RES, 4K53, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB4223V RES, 422K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3651V RES, 3K65, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB3741V RES, 3K74, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB432V Res Thin Film 1206 4.3K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB432V)
ERA8AEB364V Res Thin Film 1206 360K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB364V)
ERA8AEB392V Res Thin Film 1206 3.9K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB393V Res Thin Film 1206 39K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB393V)
ERA8AEB394V Res Thin Film 1206 390K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB394V)
ERA8AEB391V Res Thin Film 1206 390 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB431V Res Thin Film 1206 430 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
ERA8AEB363V Res Thin Film 1206 36K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB362V Res Thin Film 1206 3.6K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB362V)
ERA8AEB4022V Res Metal Film 1206 40.2k Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD Paper T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB4022V)
ERA8AEB3831V Res Thin Film 1206 3.83K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB3831V)
ERA8AEB433V Res Thin Film 1206 43K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB433V)
ERA8AEB434V Res Thin Film 1206 430K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB434V)
Top