ERA8AE

ERA8AEB1741V vs ERA8AEB1740V vs ERA8AEB1693V

 
PartNumberERA8AEB1741VERA8AEB1740VERA8AEB1693V
DescriptionRES, 1K74, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 174R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 169K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
제조사 부분 # 설명 RFQ
ERA8AEB1823V RES, 182K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1742V RES, 17K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1780V RES, 178R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1782V RES, 17K8, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1872V RES, 18K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1873V RES, 187K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2210V RES, 221R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1741V RES, 1K74, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1961V RES, 1K96, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2150V RES, 215R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1740V RES, 174R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1912V RES, 19K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1783V RES, 178K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1821V RES, 1K82, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2052V RES, 20K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1910V RES, 191R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2151V RES, 2K15, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2213V RES, 221K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2051V RES, 2K05, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1963V RES, 196K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2101V RES, 2K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1870V RES, 187R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1781V RES, 1K78, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1913V RES, 191K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1960V RES, 196R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1693V RES, 169K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1820V RES, 182R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1871V RES, 1K87, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2153V RES, 215K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2212V RES, 22K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2053V RES, 205K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2211V RES, 2K21, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2103V RES, 210K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1822V RES, 18K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2050V RES, 205R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2152V RES, 21K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1743V RES, 174K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB2100V RES, 210R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1911V RES, 1K91, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB201V Res Thin Film 1206 200 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB201V)
ERA8AEB202V Res Thin Film 1206 2K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB181V Res Thin Film 1206 180 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB181V)
ERA8AEB1962V Res Thin Film 1206 19.6K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB1962V)
ERA8AEB221V Res Thin Film 1206 220 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB221V)
ERA8AEB183V Res Thin Film 1206 18K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB183V)
ERA8AEB203V Res Thin Film 1206 20K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C SMD Automotive T/R
ERA8AEB204V Res Thin Film 1206 200K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
ERA8AEB2102V Res Thin Film 1206 21K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB2102V)
ERA8AEB184V Res Thin Film 1206 180K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB182V Res Thin Film 1206 1.8K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
Top